Grasa multiusos para construcción/agricultura
Grasa lubr. multiusos, máquinas de construcción
GRASA OP/AGRICULTURA, 400 G
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Resistente a la alta presión gracias al aditivo EP
- Gran fuerza adhesiva
- Alta resistencia a la intemperie
- Alta resistencia al agua y al vapor
Las grasas se suministran en cartuchos de plástico. Los cartuchos de plástico mejoran el almacenamiento (evitan que la grasa rezume a altas temperaturas). Guarde los cartuchos en posición vertical en un lugar fresco y seco. Deben consultarse las instrucciones de funcionamiento de los fabricantes del vehículo, maquinaria o ensamblaje.
Hojas de datos(X)
Especialmente adecuada para dispositivos y máquinas con cargas pesadas, como maquinaria agrícola y de construcción. Su área de funcionamiento cubre una amplia gama de aplicaciones, como cojinetes de rodillos y cojinetes de bolas muy cargados, cojinetes de rodillos de trabajo y cojinetes de rodillos de apoyo, sistemas de cizalla fría y caliente, cojinetes de rodillos y cojinetes lisos, etc. Ideal para su uso incluso en condiciones extremadamente desfavorables: humedad, vapor, polvo, barro y en condiciones climáticas extremas.
Peso del contenido | 400 g |
Contenedor | Cartucho |
Base de jabón | Litio-calcio |
Código del lubricante | KP2K-30 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -30 hasta 120 °C |
Color | Azul |
Grado NLGI/condiciones | 2 / con DIN 51818 |
Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones | 300 mm²/s / a 40°C |
Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones | 265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm / de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Período de protección contra la corrosión/categoría | Categoría de corrosión 0-0 |
Carga de soldadura VKA | 3400 N |
Vida útil desde la producción | 48 mes |
Base de aceite | Aceite mineral |
Comportamiento en contacto con agua/condiciones | 1-90 / de acuerdo con DIN 51807-1 |
Sistema de lubricante | Grasa |
Olor/fragancia | Producto típico |
Densidad | 910 kg/m³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | a 40°C |
Condiciones de temperatura mínima | -30 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 120 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 130 °C |
Condiciones de grado de penetración | de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Condiciones de grado NLGI | con DIN 51818 |
Condiciones de período de protección contra la corrosión | en función de la aplicación |
Condiciones de carga de soldadura VKA | de acuerdo con DIN 51350-4, prueba VKA (Instituto para los motores de combustión interna) |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | Sí |
Sin metales pesados | Sí |
Clórico | 0: no aplicable |
Resistencia contra | 0: no aplicable |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!