Líquido refrigerante Cut+Cool Ultra
Líquido refrigerante, Cut+Cool Ultra
TALADRINA-CUTCOOL-ULTRA-5L
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente efecto de refrigeración con una gran capacidad de retirada de virutas
Muy bajo en espuma
Gracias a su baja tendencia a la formación de espuma, también puede utilizarse en zonas con aguas muy blandas
Alto grado de estabilidad y especialmente resistente a microorganismos
Para una larga vida útil con un mantenimiento mínimo
Excelente protección contra la corrosión
Ofrece una protección eficaz para piezas de trabajo, herramientas y componentes de sistema, incluso en bajas concentraciones
Gran rendimiento lubricante
- Alta capacidad de corte
- Reduce el calor gracias a la baja fricción
- Puede mejorar la velocidad de mecanizado
Cumple con los requisitos de las Normas técnicas para sustancias peligrosas 611
Regla de mezclado: Añada siempre el concentrado al agua y no al revés.

Cumple con los requisitos de las Normas técnicas para sustancias peligrosas 611
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
El refrigerante parcialmente sintético, miscible en agua, puede utilizarse para trabajos de metalurgia ligeros a medios y para rectificado.
Mezcle el refrigerante Cut+Cool Ultra con agua limpia (calidad de agua potable).
Rectificado de aceros y metales no ferrosos 4–6 %
Mecanizado de aceros y metales no ferrosos 6–10 %
Contenido | 5 l |
Base química | Aceite mineral sintético mixto |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Densidad | 1 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Sin ácidos | Sí |
Sin boro | Sí |
Clórico | No |
Concentración para aplicación: | Uso inicial | Dosificación posterior |
Rectificado de aceros y metales no ferrosos | 4-6 % | 2-3% |
Mecanizado de aceros y metales no ferrosos | 6-10 % | 3-5% |
Factor del refractómetro: | 2,3 |
Aceite de corte y perforación | Aceite de corte y perforación Perfect | Pasta de corte y perforación Perfect | Aceite de corte y perforación Eco | Espuma de corte y perforación | Aceite de corte DVGW | Lubricante refrigerante Ultra | Lubricante refrigerante Ultra HD | |
Materiales | ||||||||
Acero de acero aleado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Acero de alta aleación | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Fundición de hierro, fundición gris | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Carburo de tungsteno | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Metal no ferroso (cobre, latón, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titanio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminio, aleaciones de aluminio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Procesos de mecanizado | ||||||||
Torneados, torneados automáticos | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Taladrado, avellanado, escariado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Perforación profunda | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Serrado | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Roscado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Formación de roscas, laminación | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Fresado | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Lijado | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Formación, laminación, torsión | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Perforación, perforación fina | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Brochado, dentado | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Características | ||||||||
Base | Aceite mineral | Aceite mineral con éster sintético | Aceite mineral con éster sintético | Éster sintético | Glicol y éster | Éster | Aceite mineral | Aceite mineral |
Viscosidad (mm²/s) | 12 | 25 | En formato de pasta | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
Lubricación de cantidad mínima | ⎷ | ⎷ | ||||||
Exento de símbolos de advertencia obligatorios | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Se puede utilizar por encima de la cabeza | ⎷ | ⎷ | ||||||
Homologación DVGW | ⎷ | |||||||
Biodegradable/aprobado para el uso con alimentos | ⎷ | |||||||
Rendimiento de lubricación extremadamente alto | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Vida útil de la herramienta excepcionalmente prolongada | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Formación de humo mínima | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Consumo extremadamente bajo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Buenas propiedades de fluencia | ⎷ | |||||||
Sin ácido bórico | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Apenas produce espuma | ⎷ | ⎷ | ||||||
Extraordinaria estabilidad microbiana | ⎷ | ⎷ | ||||||
Clase de peligro para el agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sin formaldehído | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
No daña la piel (sin amina) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx Muy apto xx Apto x Poco apto ⎷ Aplicable |