Pulverizador de presión para disolventes 360°
Pulverizador de pres. para disolvente, 360°
PULVERIZADOR-DE-PRESION-360-1L
Nº de art. 0891503360
EAN 4061975981295
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Elementos táctiles para una apertura fácil
Atomizador de spray resistente y ergonómico con empuñadura larga
- Baja fuerza de accionamiento para un trabajo con menos fatiga
- También se puede fijar al carro de taller
Incluye etiqueta de identificación individual
- Espacio para etiquetar el líquido contenido
- Campos adicionales para instrucciones de seguridad
Buena estabilidad gracias a su forma cónica
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; le recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la amplia variedad de aplicaciones y de condiciones de almacenamiento y uso, no podemos garantizar un resultado de aplicación específico. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, la prestación de dicho servicio no implicará la asunción de ninguna responsabilidad con respecto a la misma, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Material | PE - polietileno |
Color | Negro, Blanco |
Diámetro | 100 mm |
Altura | 275 mm |
Contenido | 1 l |
| Lista de resistencias | |||||
| Máxima concentración | Resistente a los disolventes y capacidad para 360° (GRIS) | Resistente a los ácidos (ROJO) | Resistente a los álcalis (AZUL) | ||
| PA FKM | PP FKM | PP EPDM | |||
| Pulverizadores de bombeo | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
| HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS | Propano (líquido) | 100 % | + | - | - |
| Nafta | 100 % | + | - | - | |
| Isooctano | 100 % | + | - | - | |
| n-decano | 100 % | + | - | - | |
| n-hexano | 100 % | + | - | - | |
| n-heptano | 100 % | + | - | - | |
| n-pentano | 100 % | + | - | - | |
| Petróleo | 100 % | + | - | - | |
| HIDROCARBUROS AROMÁTICOS | Limoneno | 100 % | + | - | - |
| Ciclohexano | 100 % | + | - | - | |
| Benceno | 100 % | - | - | - | |
| Tolueno | 40 % | + | - | - | |
| Naftaleno | 100 % | + | - | - | |
| Xileno | 100 % | + | - | - | |
| CRUDO Y SUS DERIVADOS | Aceite mineral | 100 % | + | - | - |
| Diésel | 100 % | + | - | - | |
| Gasolina | 100 % | + | - | - | |
| Queroseno | 100 % | + | - | - | |
| Aguarrás | 100 % | + | - | - | |
| ÁCIDOS | Ácido ftálico | 100 % | - | - | + |
| Ácido cítrico | 10 % | - | + | + | |
| Ácido cítrico | 30 % | - | + | + | |
| Ácido fosfórico | 30 % | - | + | + | |
| Ácido nítrico | 10 % | - | + | - | |
| Ácido sulfúrico | 10 % | - | + | - | |
| Ácido sulfúrico | 94 % | - | - | - | |
| Ácido acético | 5 % | - | - | + | |
| Ácido silícico | 100 % | - | + | + | |
| Ácido pelargónico (ingrediente activo sustituto: glifosato) | 18 % | - | + | - | |
| Ácido oxálico | 100 % | - | + | + | |
| Ácido metanoico | 75 % | - | - | + | |
| ALCOHOLES | Butanol | 100 % | - | + | - |
| Propanol | 100 % | - | + | - | |
| Alcohol amílico | 100 % | + | + | - | |
| Etanol | 100 % | - | + | + | |
| Isopropanol | 100 % | + | + | + | |
| Metanol | 100 % | - | - | + | |
| ÁLCALIS Y CETONAS | Acetona | 100 % | - | - | + |
| Hidróxido de sodio (soda cáustica) | 50 % | - | - | + | |
| Amoníaco | 10 % | - | - | + | |
| Hidróxido de calcio | 100 % | + | + | + | |
| Limpiador de llantas, extremadamente alcalino | 10 % | - | - | + | |
| Hidróxido de potasio (potasa cáustica) | 30 % | - | - | + | |
| + opción óptima - se desaconseja | |||||
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!