Adhesivo estructural Bond+Seal
Adhesivo estructural, Bond+Seal
KD-ADHES/SELLANTE-CARTUCHO-BLANCO-300ML

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Adhesivo y sellador de PU elástico para una amplia variedad de aplicaciones
Uso universal
Excelente fuerza adhesiva en un amplio abanico de materiales y superficies.
Aprobado para el uso con productos alimenticios (certificado ISEGA)
- Inocuo para la salud en estado endurecido
- Adecuado para el pegado y sellado en áreas de procesamiento de alimentos
Gran elasticidad
- Es posible pegar sustancias idénticas y diferentes
- Compensación de diferentes expansiones del material
- Absorbe las vibraciones y los sonidos
Tiempo prolongado de formación de piel
- Permite pegar o sellar componentes complejos
- También es ideal para grandes superficies
- Los componentes de montaje se pueden reubicar
Se puede rectificar/pintar
Después de la formación de la piel, se puede someter a un proceso mecánico y pintar sin activación de la superficie (realice pruebas preliminares para comprobar la compatibilidad con la pintura).
No corrosivo
Evita la corrosión del metal
Inodoro
Sin silicio
ISEGA:
Se puede utilizar donde se elaboren o almacenen alimentos, por ejemplo, para pegar áreas de paredes y suelos en empresas de procesamiento de alimentos.
Certificado de aprobación n.º: 41958 U 16
No permita que este producto entre en contacto con sistemas de pintura a base de resinas alquídicas. No adecuado para el sellado de ranuras de vidrio y para juntas de expansión en el sector de la construcción.
La exposición directa a la luz solar puede provocar que la superficie adquiera un color amarillento. No adecuado para PE, PP, PTFE, silicona, poliestireno ni plásticos.
Grosor mínimo del adhesivo: 3 mm. Es muy importante utilizar productos Adhesion Plus para lograr los mejores resultados de adherencia.
Pegado y sellado de productos | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Kombi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metal | Aluminio | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Plomo | - | - | - | - | |
Acero inoxidable | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Cobre | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Latón | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Acero/hierro | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zinc | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plásticos | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Caucho/neopreno | - | - | - | ⎷ | |
Espumas duras | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | - | - | - | - | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Poliamida | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Policarbonato (PC) | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Poliestireno (no espuma) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Poliuretano (PU) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PVC duro | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silicona | - | - | - | - | |
Poliestireno | - | - | - | - | |
La superficie se debe pretratar, consulte las hojas de datos técnicos en función de la aplicación. 1. Imprimar con imprimación para metal 0890 100 61 2. Imprimar con imprimación para P/W/S 0890 100 62 3. Pretratar con imprimación de penetración profunda 0890 545 10 4. Pretratar con limpiador de activación, 0890 100 60 5. Imprimación Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Pegado y sellado de productos | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Kombi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Superficies pintadas | Pinturas de dos componentes, esmaltes para horno, paneles catódicos pintados por inmersión | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Madera y materiales de madera | Madera (incluida la madera MDF, aglomerado) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Paneles laminados (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Tablas decorativas | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Corcho | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Piedra y materiales para obra | Hormigón | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Sustratos bituminosos | - | - | - | - | |
Hormigón celular, yeso, placa de yeso | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Piedra sintética (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Piedra natural delicada (p. ej., mármol) | - | - | - | - | |
Piedra natural, ladrillo | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Planchas aglomeradas de cemento | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Otros | Esmalte | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Vidrio | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Fibra de vidrio | - | - | - | - | |
Espejo | - | - | - | - | |
Porcelana, cerámica, azulejos | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papel | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Cartón | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Malla | - | - | - | - | |
Cuero | - | - | - | - | |
La superficie se debe pretratar, consulte las hojas de datos técnicos en función de la aplicación. 1. Imprimar con imprimación para metal 0890 100 61 2. Imprimar con imprimación para P/W/S 0890 100 62 3. Pretratar con imprimación de penetración profunda 0890 545 10 4. Pretratar con limpiador de activación, 0890 100 60 5. Imprimación Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
ISEGA:
Se puede utilizar donde se elaboren o almacenen alimentos, por ejemplo, para pegar áreas de paredes y suelos en empresas de procesamiento de alimentos.
Certificado de aprobación n.º: 41958 U 16
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Catálogo de Würth(X)
Hojas de datos(X)
Para un amplio abanico de trabajos de pegado y sellado en superficies de materiales como metal, superficies pintadas, madera, piedra, hormigón y plástico (poliéster y PVC duro).
Las superficies deben estar limpias, secas y sin restos de polvo o grasa. La temperatura de procesamiento es de entre +5°C y +35°C
Los mejores resultados de adhesón se garantizan cuando las superficies se pretratan con limpiador de activación (n.º art. 089010060) e imprimación para metal (n.º art. no. 089010061) o imprimación para plástico/piedra/madera (n.º art. 089010062). El material sin endurecer se puede eliminar con eliminador de cola (n.º art. 089010063); el material endurecido solo se puede eliminar mecánicamente.
Se recomienda un grosor mínimo de capa adhesiva de 3 mm para aprovechar las ventajas que ofrece la adhesión con capas gruesas.
Contenido | 300 ml |
Contenedor | Cartucho |
Base química | Poliuretano monocomponente |
Color | Blanco |
Tiempo mínimo/máximo de formación de piel | 45-60 min |
Densidad/condiciones | 1,25 g/cm³ / antes del endurecimiento, DIN 53479 |
Dureza Shore A/condiciones | 40 / de acuerdo con DIN 53505 |
Velocidad de curado completo/condiciones | 3 mm/d / 23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humedad |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 35 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta +90 °C |
Resistencia a temperatura a corto plazo máx./condiciones | 120 °C / después de 8 horas |
Resistencia mínima a la tracción | 1.8 N/mm² |
Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte | 1 N/mm² |
Condiciones de resistencia a la tracción | de acuerdo con DIN 53504 |
Resistencia longitudinal mínima al desgarro | 6 N/mm |
Condiciones de resistencia al desgarro | de acuerdo con DIN 53515 |
Alargamiento de ruptura/condiciones | 500 % / de acuerdo con DIN 53504 |
Cambio máximo de volumen | -5 % |
Temperatura de transición vítrea/condiciones | -45 °C / de acuerdo con DIN 53445 |
Resistencia a corto plazo contra | Combustibles |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / de 10°C a 25°C |
Sin silicona | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!